Descripción

Diámetro disponibles:

Diámetro Nominal (Pulgadas) Diámetro Interior de la Campana Profundidad de Entrada del Tubo Distancia del Centro al Extremo (Aprox.)
1/2″ 0,840″ (21,3 mm) 0,75″ (19,0 mm) 1,25″ (31,7 mm)
3/4″ 1,050″ (26,6 mm) 0,87″ (22,2 mm) 1,40″ (35,5 mm)
1″ 1,315″ (33,4 mm) 1,12″ (28,5 mm) 1,70″ (43,1 mm)
1 1/4″ 1,660″ (42,1 mm) 1,25″ (31,7 mm) 2,00″ (50,8 mm)
1 1/2″ 1,900″ (48,2 mm) 1,37″ (34,9 mm) 2,22″ (56,3 mm)
2″ 2,375″ (60,3 mm) 1,50″ (38,1 mm) 2,60″ (66,0 mm)
3″ 3,500″ (88,9 mm) 1,87″ (47,6 mm) 3,80″ (96,5 mm)
4″ 4,500″ (114,3 mm) 2,00″ (50,8 mm) 4,65″ (118,1 mm)

 

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Codo 45° PVC hidráulico Ced-40 Cementar”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *