Descripción

 

Tamaño nominal (pulgadas) Diámetro interior del casquillo Profundidad del casquillo (entrada de la tubería) Longitud total promedio (de extremo a extremo)
1/2″ 0,840″ (21,3 mm) 0,75″ (1,9 cm) ~3,3″ (8,3 cm)
3/4″ 1,050″ (26,6 mm) 0,87″ (2,2 cm) ~3,8″ (9,6 cm)
1″ 1,315″ (33,4 mm) 1,12″ (2,8 cm) ~4,7″ (11,9 cm)
1 1/4″ 1,660″ (42,1 mm) 1,25″ (3,1 cm) ~5,4″ (13,7 cm)
1 1/2″ 1,900″ (48,2 mm) 1,37″ (3,4 cm) ~5,8″ (14,7 cm)
2″ 2,375″ (60,3 mm) 1,50″ (3,8 cm) ~6,7″ (17,0 cm)
3″ 3,500″ (88,9 mm) 1,87″ (4,7 cm) ~9,2″ (23,3 cm)
4″ 4,500″ (114,3 mm) 2,00″ (5,0 cm) ~11,1″ (28,1 cm)
6″ 6,625″ (168,2 mm) 3,00″ (7,6 cm) ~15,5″ (39,3 cm)
8″ 8,625″ (219,1 mm) 4,00″ (10,1 cm) ~20,3″ (51,5 cm)

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Yee PVC hidráulico Ced-40 Cementar”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *